αi PS series
200-V input — power source regeneration type
| Item / Model | αi PS 5.5 | αi PS 11 | αi PS 15 | αi PS 26 | αi PS 30 | αi PS 37 | αi PS 55 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power supply (Note 1) | Main circuit | 200 to 240 VAC +10%, −15%, 3φ 50/60 Hz, ±1 Hz | ||||||
| Control power | 200 to 240 VAC +10%, −15%, 1φ 50/60 Hz, ±1 Hz | |||||||
| Power equipment capacity | Main circuit | 9 kVA | 17 kVA | 22 kVA | 37 kVA | 44 kVA | 53 kVA | 79 kVA |
| Control power | 0.7 kVA | |||||||
| Rated output capacity (Note 2) | 6.8 kW | 13.2 kW | 17.5 kW | 29.8 kW | 35 kW | 43 kW | 65 kW | |
| Control method | Regenerative control (power source generation) | |||||||
Output capacities for motor selection
| Item / Model | αi PS 5.5 | αi PS 11 | αi PS 15 | αi PS 26 | αi PS 30 | αi PS 37 | αi PS 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated output capacity | 5.5 kW | 11 kW | 15 kW | 26 kW | 30 kW | 37 kW | 55 kW |
| Maximum output capacity | 13 kW | 24 kW | 34 kW | 48 kW | 64 kW | 84 kW | 125 kW |
| Peak maximum output capability | 22 kW | 38 kW | 51 kW | 73 kW | 85 kW | 106 kW | 192 kW |
Output capacities for motor selection (A06B-6110-Hxxx)
| Item / Model | αi PS 5.5 | αi PS 11 | αi PS 15 | αi PS 26 | αi PS 30 | αi PS 37 | αi PS 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum output capacity | 11 kW | 20 kW | 28 kW | 40 kW | 53 kW | 70 kW | 104 kW |
| Peak maximum output capability | 20 kW | 34 kW | 46 kW | 66 kW | 77 kW | 96 kW | 174 kW |
200-V input — resister discharge type (αi PSR)
| Item / Model | αi PSR 3 | αi PSR 5.5 | |
|---|---|---|---|
| Power supply (Note 1) | Main circuit | 200 to 240 VAC +10%, −15%, 3φ 50/60 Hz, ±1 Hz | |
| Control power | 200 to 240 VAC +10%, −15%, 1φ 50/60 Hz, ±1 Hz | ||
| Power equipment capacity | Main circuit | 5 kVA | 12 kVA |
| Control power | 0.5 kVA | ||
| Rated output capacity (Note 2) | 3.8 kW | 9.4 kW | |
| Control method | Regenerative control (resister discharge) | ||
Output capacities for motor selection
| Item / Model | αi PSR 3 | αi PSR 5.5 |
|---|---|---|
| Rated output capacity | 3 kW | 7.5 kW |
| Maximum output capacity | 12 kW | 20 kW |